ダイエット。脚痩せ・シェイプアップなら
名古屋・大治町のパーソナルトレーニングスタジオ「アース」

Tさんダイエット記録

初期 約1ヶ月後 初期との差 約2ヶ月後 初期との差 約3ヶ月後 初期との差
体重 56㎏ 52.9㎏ 3.1㎏ 50.6㎏ 5.4kg 49.6㎏ 6.4㎏
体脂肪 29% 26.70% 2.30% 25.70% 3.30% 24.20% 4.80%
内臓脂肪 4 3 1 2 2 2 2
ウエスト 82.3㎝ 77.5㎝ 4.8㎝ 72.8㎝ 9.5cm 70㎝ 12.3㎝
ヒップ 97.4㎝ 91.8㎝ 5.6㎝ 89.5㎝ 7.9cm 87㎝ 10.4㎝
右太もも 55.3㎝ 50.5㎝ 4.8㎝ 49.5㎝ 5.8cm 46.7㎝ 8.6㎝
左太もも 55.4㎝ 50.4㎝ 5㎝ 50㎝ 5.4cm 46cm 9.4㎝
右二の腕 26.8㎝ 24.6㎝ 2.2㎝ 23.6㎝ 3.2cm 23㎝ 3.8㎝
左二の腕 27.8㎝ 25㎝ 2.8㎝ 23.8㎝ 4cm 23㎝ 4.8㎝

※成果には個人差があります

一覧へ戻る

earth