ダイエット。脚痩せ・シェイプアップなら
名古屋・大治町のパーソナルトレーニングスタジオ「アース」

Sさんダイエット記録

初期 約1ヶ月後 初期との差 約2ヶ月後 初期との差
体重 57.6㎏ 52.6㎏ 5㎏ 48.2㎏ 9.4㎏
体脂肪 32.50% 29.60% 2.90% 25.90% 6.60%
内臓脂肪 7 5 2 4 3
ウエスト 92㎝ 84㎝ 8㎝ 80㎝ 12㎝
ヒップ 96㎝ 92.8㎝ 3.2㎝ 87.8㎝ 8.2㎝
太もも(右) 56㎝ 52㎝ 4㎝ 49.8㎝ 6.2㎝
太もも(左) 55.8㎝ 51.5㎝ 4.3㎝ 49.8㎝ 6㎝
二の腕(右) 31.5㎝ 29.5㎝ 2㎝ 28 3.5㎝
二の腕(左) 31.2㎝ 28.4㎝ 2.8㎝ 27.2 4㎝

※成果には個人差があります

一覧へ戻る

earth