ダイエット。脚痩せ・シェイプアップなら
名古屋・大治町のパーソナルトレーニングスタジオ「アース」

Kさんダイエット記録

初期 約1ヶ月後 初期との差 約2ヶ月後 初期との差 約4ヶ月後 初期との差 約6ヶ月後 初期との差
体重 90.0㎏ 81.2㎏ 8.8㎏ 77.7㎏ 3.5㎏ 70㎏ 20㎏ 66.7㎏ 23.3㎏
ウエスト 109㎝ 100㎝ 9㎝ 95.5㎝ 4.5㎝ 87㎝ 22cm 80㎝ 29㎝
ヒップ 116㎝ 112㎝ 4㎝ 106㎝ 6㎝ 97.5㎝ 18.5㎝ 93.5㎝ 22.5㎝
太もも右 69㎝ 65.5㎝ 3.5㎝ 62.5㎝ 3㎝ 57.5㎝ 11.5㎝ 55.5㎝ 13.5㎝
太もも左 69.5㎝ 65.5㎝ 4㎝ 63.5㎝ 2㎝ 58.5㎝ 11㎝ 56㎝ 13.5㎝
体脂肪 40.00% 37.50% 2.50% 35.10% 4.90% 31.30% 8.70% 29.70% 10.30%
内臓脂肪 17 13 4 11 6 8 9 7 10

※成果には個人差があります

一覧へ戻る

earth