ダイエット。脚痩せ・シェイプアップなら
名古屋・大治町のパーソナルトレーニングスタジオ「アース」

Hさんダイエット記録

初期 約1ヶ月後 初期との差 約2ヶ月後 初期との差 約3ヶ月後 初期との差
体重 55.3㎏ 49.9㎏ 5.4kg 48.3㎏ 7kg 48.4㎏ 6.9㎏
体脂肪 27.70% 24.40% 3.30% 23.10% 4.60% 19.80% 7.90%
内臓脂肪 3 2 1 1 2 1 2
ウエスト 80.5㎝ 77㎝ 3.5cm 69.2㎝ 11.3cm 66㎝ 14.5㎝
ヒップ 95.8㎝ 90㎝ 5.8cm 86㎝ 9.8cm 86㎝ 9.8㎝
右太もも 55㎝ 49.5㎝ 5.5cm 48.4㎝ 6.6cm 47㎝ 8㎝
左太もも 54.5㎝ 50.5㎝ 4cm 48.4㎝ 6.1cm 46.8㎝ 7.7㎝
右二の腕 26.5㎝ 23.5㎝ 3cm 23㎝ 3.5cm 22.5㎝ 4㎝
左二の腕 27㎝ 24.7㎝ 2.3cm 23㎝ 4cm 22.3㎝ 4.7㎝

※成果には個人差があります

一覧へ戻る

earth