Tさんダイエット記録
| 初期 | 約1ヶ月後 | 初期値との差 | 約2ヶ月後 | 初期値との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体重 | 57.7㎏ | 56.9㎏ | 0.8㎏ | 53.6㎏ | 4.1㎏ | 
| 体脂肪 | 29.40% | 27.30% | 2.10% | 26.90% | 2.50% | 
| 内臓脂肪 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 
| ウエスト | 83.5㎝ | 79㎝ | 4.5㎝ | 74.3㎝ | 9.2㎝ | 
| ヒップ | 94㎝ | 90.5㎝ | 3.5㎝ | 88.4㎝ | 5.6㎝ | 
| 太もも右 | 55㎝ | 52㎝ | 3cm | 49.5㎝ | 5.5㎝ | 
| 太もも左 | 55.3㎝ | 53㎝ | 2.3cm | 50.5㎝ | 4.8㎝ | 
※成果には個人差があります











